一、總體情況
2024年,南京市棲霞區民政局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》以及省、市、區關于信息公開工作的相關要求,緊扣民政工作重點任務,持續加強政府信息的編制、管理和公布等各個環節的有效銜接,全年共計公開政府信息67條,無因政府信息公開發生的行政復議、行政訴訟案件。具體工作情況如下:
(一)加強組織領導。對政府信息公開各項工作的落實進行研究部署,把信息公開工作的重要性傳達到各科室。加強信息公開預審制度,科室負責人提交公開信息,分管領導審核把關,安排專人協調發布,確保所有公開信息及時、準確、規范。
(二)規范公開機制。認真貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》《江蘇省政府信息公開暫行辦法》等規定,嚴格執行政府信息公開保密審查等工作程序。首先,對政府信息公開屬性不明確的,工作人員與相關部門負責同志進行溝通,并報局分管領導批準后,確定是否公開。其次,在嚴格審核政府信息公開內容之后,把好信息質量關和安全關,全面、真實、準確地發布各類政府信息。再次,對已上報的公開目錄能逐條審核把關,確保不重報、不錯報、不漏報。最后,針對公開內容的不同情況,確定公開時間,做到常規性工作定期公開,臨時性工作隨時公開,固定性工作長期公開,確保政府信息公開工作及時、規范、有序、安全。
(三)突出重點工作。在公開內容方面,確保社會救助、社會福利、養老服務、區劃地名、社會組織等民政業務內容快速有序公開。加強重點工作的跟蹤落實情況、及時公示各類專項資金使用情況,切實增強政府信息發布的主動性、權威性和實效性,不斷提高民政工作的透明度、公信力和影響力。
(四)注重平臺建設。結合民政工作實際,進一步加強“棲霞民政”微信公眾號新媒體運營建設,與專業團隊合作,加大社會救助、養老服務等社會關心、公眾關注、與百姓切身利益密切相關的政府信息公開力度,全年發布民政各類動態信息共計393篇。
(五)增強工作責任。學習政務公開工作平臺操作流程,增強工作人員和領導干部的公開意識,提高信息發布、回應關切、服務保障的水平。不定期糾錯整改,根據政務網和政務新媒體平臺檢測反饋情況,對敏感詞、錯鏈、無效鏈接、錯別字等問題進行整改,不斷提高規范化建設水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局政府信息公開工作整體扎實有序推進,但也有發現信息更新頻率較低問題。后期,我局將豐富信息公開內容,加大信息公開力度,讓政府信息公開更完善。
六、其他需要報告的事項
截至目前,無收取政府信息處理費情況。