一、總體情況
2024年,南京市棲霞區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于政務(wù)公開工作的決策部署和省、市相關(guān)工作要求,堅持以人民為中心,充分發(fā)揮政務(wù)公開。
(一)加強(qiáng)主動公開情況。2024年度,本部門主動公開農(nóng)業(yè)項目管理、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體扶持等惠農(nóng)資金補(bǔ)貼政策、建議提案答復(fù)意見、政府服務(wù)采購項目等各類信息74條;維護(hù)鄉(xiāng)村振興平臺建設(shè),發(fā)布糧食生產(chǎn)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等政策性文件及工作動態(tài)信息7條;在信用信息專欄公示行政處罰數(shù)量19件,主要集中在動物衛(wèi)生監(jiān)督(6件)、農(nóng)資監(jiān)管(4件)、林政等領(lǐng)域(9件);公示行政許可(不含動植物檢疫)90件,主要集中在農(nóng)業(yè)機(jī)械牌照及駕駛證核發(fā)(37件)、林木采伐許可(23件)、臨時使用林地許可(9件)、獸藥經(jīng)營許可(6件)、農(nóng)藥經(jīng)營許可(11件)、生鮮乳準(zhǔn)運(yùn)許可(4件)等領(lǐng)域。
(二)規(guī)范依申請公開。2024年,我局共收到政府信息公開申請3件,共辦理并答復(fù)信息公開申請3件。
(三)完善政府信息管理。加強(qiáng)對政府信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo),嚴(yán)格按照各項條例要求,以群眾關(guān)切的熱點(diǎn)問題為重點(diǎn),在保密審查的基礎(chǔ)上,做到主動、及時、全面、真實(shí)地公開內(nèi)容。
(四)加強(qiáng)平臺建設(shè)。將區(qū)政府門戶網(wǎng)站、本局微信公眾號作為本單位政府信息公開平臺,落實(shí)專人負(fù)責(zé)平臺日常管理維護(hù),確保平臺公開功能正常發(fā)揮。嚴(yán)格落實(shí)“三審三校”信息發(fā)布機(jī)制,落實(shí)專人負(fù)責(zé)政府信息公開,確保信息發(fā)布及時準(zhǔn)確。
(五)加強(qiáng)監(jiān)督保障。安排專人負(fù)責(zé)日常政務(wù)公開工作,嚴(yán)格審核局機(jī)關(guān)各科室和局屬單位信息公開內(nèi)容,認(rèn)真參加全區(qū)政務(wù)信息公開培訓(xùn),強(qiáng)化信息公開意識和能力,提高本部門信息公開工作規(guī)范化。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 90 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 19 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年度,區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政務(wù)信息雖然能做到應(yīng)公開盡公開,但也存在信息對外公開的時效性以及公開的廣度、深度不夠等問題。針對上述問題,2024年重點(diǎn)抓好兩方面工作:一是加強(qiáng)政務(wù)公開隊伍建設(shè),針對公開時效、政策解答、更新頻次等薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn),全面提升政務(wù)公開工作人員業(yè)務(wù)能力水平;二是進(jìn)一步拓寬信息公開渠道,加強(qiáng)與棲霞融媒體中心的溝通對接,創(chuàng)新宣傳形式,暢通宣傳渠道,及時向社會公開農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)政策出臺、調(diào)整的動態(tài)信息,進(jìn)一步提高政策知曉率。
六、其他需要報告的事項
截至目前,本機(jī)關(guān)未收取信息處理費(fèi)。