一、總體情況
(一)主動公開情況
我局堅持把政務公開作為事關經濟社會發展、人民群眾滿意度的大事來抓,積極部署推進政府信息公開工作。主要依托政府門戶網站開展政府信息公開工作,同時也注重加強微信公眾號等多渠道公開形式。2024年通過“南京市棲霞區人民政府”網站主動公開信息82條,微信@棲霞區市場監管發布信息363條。
(二)依申請公開辦理情況
按照實事求是、依法依規的辦理要求,積極回應社會關切,依法依規做好依申請公開。2024年度我局共收到25件依申請公開,工作人員嚴格遵守制度要求予以答復,無被投訴舉報、行政復議及行政訴訟糾錯的情況。
(三)政府信息管理情況
嚴格落實政府信息主動公開工作的職責、程序、公開方式和時限要求,推動信息公開工作任務化、具體化、規范化。
(四)信息公開平臺建設情況
目前我局主要通過“棲霞區市場監管”微信公眾號及時進行信息發布和政策解讀。
(五)監督保障情況
做好信息公開保密和監督整改,嚴格保密審查,牢牢守住信息公開的政治關、文字關、法律關、保密關,確保政務公開工作的合法合規。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 775 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 210 | ||
行政強制 | 49 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(七)總計 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
針對2024年我局信息公開的內容保障不夠充分等問題。下一步,我局將繼續嚴格貫徹政府信息公開工作決策部署,全面梳理法定公開事項,不斷豐富公開內容,做到法定公開事項主動公開到位,嚴格落實公開全過程安全保密管理要求,依法依規做好政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
截至目前,本機關未收取信息處理費。