| 索 引 號: | 01311308X/2017-00149 | 主題分類: | 國民經濟管理、國有資產監管 |
| 組配分類: | 統計分析 | 體裁分類: | 其他 |
| 發布機構: | 棲霞區統計局 | 生成日期: | 2017-08-10 |
| 生效日期: | 廢止日期: | ||
| 信息名稱: | 1-7月棲霞區累計新增聯網直報單位和5000萬以上項目16家 | ||
| 文 號: | 關 鍵 詞: | 1-7月棲霞區累計新增聯網直報單位和5000萬以上項目16家 | |
| 內容概覽: | |||
| 在線鏈接地址: | |||
| 文件下載: | |||
1-7月,棲霞區共有16個聯網直報單位和5000萬以上項目通過國家統計局最終審批,獲準進入統計序列。這其中,新增聯網直報單位與5000萬元以上項目各占50%,新增個數分別是上年同期的2倍和4倍。
從行業分布看,新增聯網直報單位87.5%為房地產開發業;新增5000萬以上項目87.5%為第三產業。
從地區分布看,新增聯網直報單位和5000萬以上項目25%來自新港開發區,18.75%來自仙林街道,12.5%來自燕子磯街道。
(擬稿人 孫偉)