依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和省、市、區(qū)各級(jí)有關(guān)文件精神,我局高度重視政府信息公開(kāi)工作,單位主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人親自部署,層層壓實(shí)責(zé)任,規(guī)范信息公開(kāi)內(nèi)容,提高信息公開(kāi)水平,確保政府信息公開(kāi)工作正常運(yùn)行。
一、總體情況
一是狠抓制度建設(shè),推動(dòng)政府信息公開(kāi)規(guī)范化。建立健全區(qū)行政審批局信息公開(kāi)工作制度,對(duì)信息公開(kāi)的原則、程序、內(nèi)容、形式做出明確規(guī)定,完善信息公開(kāi)保密審查制度,健全組織領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任追究制度。
二是突出重點(diǎn)領(lǐng)域,把握政府信息公開(kāi)及時(shí)性。緊緊圍繞我局職能范圍,將市場(chǎng)主體準(zhǔn)入、食品經(jīng)營(yíng)許可、建筑工程施工許可等領(lǐng)域的政府信息,通過(guò)門戶網(wǎng)站、報(bào)刊、微信公眾平臺(tái)等載體,及時(shí)全面向社會(huì)主動(dòng)公開(kāi),依法擴(kuò)大公開(kāi)范圍,提升公開(kāi)質(zhì)量。
三是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提升政府信息公開(kāi)權(quán)威性。安排專人負(fù)責(zé)信息公開(kāi)事項(xiàng),做好信息公開(kāi)審查、維護(hù)、報(bào)送、更新等工作,定期組織信息員參與業(yè)務(wù)培訓(xùn),掌握最新法律政策規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行信息公開(kāi)程序,最大限度地保障人民群眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 68675 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益 組織 | 法律服務(wù) 機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這 一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新 出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不 補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維 持 | 結(jié)果糾 正 | 其他結(jié) 果 | 尚未審 結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維 持 | 結(jié)果糾 正 | 其他結(jié) 果 | 尚未審 結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2021年我局信息公開(kāi)工作取得重大成效,但在具體實(shí)施過(guò)程中仍然存在一定不足,如部分工作人員對(duì)信息公開(kāi)重視程度不夠。對(duì)此,我局將進(jìn)一步梳理政府信息,進(jìn)落實(shí)信息公開(kāi)工作機(jī)制,信息員加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)科室的溝通與聯(lián)絡(luò),確保及時(shí)、準(zhǔn)確、全面收集信息。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
截至目前,本機(jī)關(guān)未收取信息處理費(fèi)。