一、總體情況
(一)主動公開方面。全年累計公開行政許可39231條,其中在國家企業信用信息公示系統中公開企業登記數據36604條,在江蘇省社會組織信用信息公示平臺公開民辦非企業登記數據1323條,在南京市智慧城建綜合服務平臺公開施工許可63條,在江蘇省投資項目在線審批監管平臺公開固定資產投資項目核準與固定資產投資項目節能審查3條;在區政府門戶網站公示社會組織擬注銷信息1238條;通過“棲霞區數據局”微信公眾號發布政策解讀、辦事指南、工作動態、全區數據和政務服務工作典型做法等133條。
(二)依申請公開方面。全年共收到政府信息公開申請3件,其中1件屬本機關不掌握相關政府信息無法提供,1件屬于行政查詢事項不予公開;1件屬部分公開(申請人于2025年12月30日提出申請,已結轉至2026年辦理)。本年度未發生政府信息公開行政復議及行政訴訟。
(三)政府信息管理方面。嚴守信息安全底線,全面落實政府信息公開保密審查制度。嚴格執行“先審查、后公開”及“誰公開、誰審查、誰負責”原則,確保審查流程責任清晰、環節閉合,公開信息合法合規、準確無誤。
(四)政府信息公開平臺建設方面。將“棲霞區數據局”微信公眾號作為新聞宣傳、信息公開、服務群眾的重要平臺,加強規范管理,嚴格落實信息發布三審三校制度,及時向社會公開工作動態、政策解讀、辦事指南等信息。依托南京市“寧企通”惠企綜合服務平臺建設棲霞區級專區,累計上線區級惠企政策20條,運行惠企事項88個,確保區級政策“精準推送、一鍵申報、一站服務”。
(五)監督保障方面。堅持以培訓促能力、以機制保落實,加強信息公開與保密專題培訓,筑牢思想與技能基礎。推動政務公開從“有”向“優”轉變,為工作質量提升提供堅實制度保障和隊伍保障。
二、主動公開政府信息情況(如無請填“0”)
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 39231 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況(如無請填“0”)
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況(如無請填“0”)
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我局政府信息公開工作雖有提升,但公開的主動性與全面性仍不夠,偶爾還存在宣傳更新不及時或不詳細等情況。下一步,我局將不斷提高工作人員業務能力,豐富信息公開內容,特別是及時、詳細公開與企業群眾切身利益密切相關的關鍵信息,推動政府信息公開工作朝著更精細、更實用、更互動的方向持續發展。
六、其他需要報告的事項
截至目前,本機關未收取信息處理費。